- Главная
- Готовые решения
- ТЭЦ, электростанции
ТЭЦ, электростанции
Применение
Очистные сооружения Векса предназначены для очистки ливневых сточных вод, образующейся во время дождей, таяния снега, полива дорог от нефтепродуктов и взвешенных веществ.
Наименование | Производительность | Габариты и число? | Рабочий? | Масса? | Цена | |
модели | оборудования | корпусов | объем | (сухая/с водой) | с НДС | |
л/с | м³/ч | мм | м³ | т | руб | |
Векса-2-М | 2 | 7,2 | 2900х1500 - 1 шт | 3,77 | 0,4/4,2 | 571 000 р. |
Векса-3-М | 3 | 10,8 | 3200х1500 - 1 шт | 4,27 | 0,4/4,7 | 595 000 р. |
Векса-5-М | 5 | 18 | 3600х1500 - 1 шт | 4,95 | 0,5/5,5 | по запросу |
Векса-6-М | 6 | 21,6 | 4000х1500 - 1 шт | 5,87 | 0,6/6,5 | по запросу |
Векса-8-М | 8 | 28,8 | 4800х1500 - 1 шт | 7,12 | 0,7/8 | по запросу |
Векса-10-М | 10 | 36 | 5240х2000 - 1 шт | 13,92 | 1,2/15,1 | по запросу |
Векса-13-М | 13 | 46,8 | 6400х2000 - 1 шт | 16,41 | 1,4/17,8 | по запросу |
Векса-15-М | 15 | 54 | 7040х2000 - 1 шт | 18,47 | 1,5/20,0 | по запросу |
Векса-18-М | 18 | 64,8 | 7940х2000 - 1 шт | 21,77 | 1,7/23,5 | по запросу |
Векса-20-М | 20 | 72 | 9540х2000 - 1 шт | 25,72 | 1,9/27,8 | по запросу |
Векса-25-М | 25 | 90 | 10050х2000 - 1 шт | 26,76 | 2/29 | по запросу |
Векса-30-М | 30 | 108 | 10540х2000 - 1 шт | 28,5 | 2,2/30,8 | по запросу |
Векса-35-М | 35 | 126 | 11800х2000 - 1 шт | 31,9 | 2,4/34,5 | по запросу |
Векса-40-М | 40 | 144 | 9540х2000 - 1 шт; 5040х2000 - 1 шт | 25,8 | 3/41,1 | по запросу |
Векса-40-МА | 40 | 144 | 9500х2400 - 1 шт | 39,6 | 2,9/42,5 | по запросу |
Векса-45-М | 45 | 162 | 10040х2000 - 1 шт; 6440х2000 - 1 шт | 43,82 | 3,3/47,3 | по запросу |
Векса-45-МА | 45 | 162 | 11600х2400 - 1 шт | 48,7 | 3,5/52,2 | по запросу |
Векса-50-М | 50 | 180 | 11040х2000 - 1 шт; 6440х2000 - 1 шт | 45,7 | 3,5/49,2 | по запросу |
Векса-50-МА | 50 | 180 | 12400х2400 - 1 шт | 52,2 | 3,6/55,8 | по запросу |
Векса-60-М | 60 | 216 | 10540х2000 - 2 шт | 57 | 4,4/61,6 | по запросу |
Векса-60-МА | 60 | 216 | 13500х2400 - 1 шт | 57 | 4/61 | по запросу |
Векса-70-М | 70 | 252 | 11800х2000 - 2 шт | 63,8 | 4,8/69,6 | по запросу |
Векса-80-М | 80 | 288 | 9540х2000 - 2 шт; 5040х2000 - 2 шт | 76,2 | 6/82,2 | по запросу |
Векса-80-МА | 80 | 288 | 12500х2400 - 1 шт; 9500х2000 - 1 шт | 74,4 | 5,2/80 | по запросу |
Векса-100-М | 100 | 360 | 11040х2000 - 2 шт; 6440х2000 - 2 шт | 91,4 | 7/98,4 | по запросу |
Векса-100-МА | 100 | 360 | 13500х2400 - 1 шт; 12500х2000 - 1 шт | 86 | 5,6/92 | по запросу |
Векса-120-М | 120 | 432 | 10540х2000 - 4 шт | 114 | 8,8/123,2 | по запросу |
Векса-120-МА | 120 | 432 | 13500х2400 - 2 шт | 114 | 8/122 | по запросу |
Векса-160-М | 160 | 576 | 9540х2000 - 4 шт; 5040х2000 - 4 шт | 152,4 | 12/164,4 | по запросу |
Векса-160-МА | 160 | 576 | 12500х2400 - 2 шт; 9500х2000 - 2 шт | 148,8 | 10,4/159,2 | по запросу |
Векса-200-М | 200 | 720 | 11040х2000 - 4 шт; 6440х2000 - 4 шт | 182,8 | 14/196,8 | по запросу |
Векса-200-МА | 200 | 720 | 13500х2400 - 2 шт; 12500х2000 - 2 шт | 172,2 | 11,2/183,2 | по запросу |
Векса-240-МА | 240 | 864 | 13500х2400 - 4 шт | 228 | 16/244 | по запросу |
Векса-320-МА | 320 | 1152 | 12500х2400 - 4 шт; 9500х2000 - 4 шт | 297,6 | 20,8/318,4 | по запросу |
Векса-400-МА | 400 | 1440 | 13500х2400 - 4 шт; 12500х2000 - 4 шт | 344 | 22,4/366,4 | по запросу |
Применение
Смотровые колодцы применяется для устройства инженерных сетей, таких как ливневая, промышленная или хозяйственно-бытовая канализация различных объектов.
Модель | Диаметр корпуса (D) | Высота корпуса (H) | Масса | Стоимость с НДС |
мм | мм | кг | руб | |
Armoplast КС-800-1000 | 800 | 1100 | 54 | 62 000 р. |
Armoplast КС-800-2000 | 800 | 2100 | 78 | 75 000 р. |
Armoplast КС-800-3000 | 800 | 3100 | 108 | по запросу |
Armoplast КС-800-4000 | 800 | 4100 | 154 | по запросу |
Armoplast КС-800-5000 | 800 | 5100 | 184 | по запросу |
Armoplast КС-1200-1000 | 1200 | 1100 | 119 | по запросу |
Armoplast КС-1200-2000 | 1200 | 2100 | 161 | по запросу |
Armoplast КС-1200-3000 | 1200 | 3100 | 213 | по запросу |
Armoplast КС-1200-4000 | 1200 | 4100 | 274 | по запросу |
Armoplast КС-1200-5000 | 1200 | 5100 | 328 | по запросу |
Armoplast КС-1500-1000 | 1500 | 1100 | 208 | по запросу |
Armoplast КС-1500-2000 | 1500 | 2100 | 255 | по запросу |
Armoplast КС-1500-3000 | 1500 | 3100 | 288 | по запросу |
Armoplast КС-1500-4000 | 1500 | 4100 | 334 | по запросу |
Armoplast КС-1500-5000 | 1500 | 5100 | 379 | по запросу |
Armoplast КС-2000-1000 | 2000 | 1100 | 326 | по запросу |
Armoplast КС-2000-2000 | 2000 | 2100 | 392 | по запросу |
Armoplast КС-2000-3000 | 2000 | 3100 | 425 | по запросу |
Armoplast КС-2000-4000 | 2000 | 4100 | 476 | по запросу |
Armoplast КС-2000-5000 | 2000 | 5100 | 526 | по запросу |
Armoplast КС-2400-1000 | 2400 | 1100 | 484 | по запросу |
Armoplast КС-2400-2000 | 2400 | 2100 | 608 | по запросу |
Armoplast КС-2400-3000 | 2400 | 3100 | 641 | по запросу |
Armoplast КС-2400-4000 | 2400 | 4100 | 696 | по запросу |
Armoplast КС-2400-5000 | 2400 | 5100 | 751 | по запросу |
Armoplast КС-3200-1000 | 3200 | 1100 | 968 | по запросу |
Armoplast КС-3200-2000 | 3200 | 2100 | 1221 | по запросу |
Armoplast КС-3200-3000 | 3200 | 3100 | 1254 | по запросу |
Armoplast КС-3200-4000 | 3200 | 4100 | 1369 | по запросу |
Armoplast КС-3200-5000 | 3200 | 5100 | 1442 | по запросу |
Принцип работы
Применяются для организации потока сточных вод перед ливневыми очистными сооружениями или для сброса в городской коллектор по принципу ливнеспуска.
Наименование | Диаметр | Высота/заглубление | Масса | Стоимость, с НДС |
мм | мм | кг | руб | |
Armoplast КР-1200-1000 | 1200 | 1000 | 119 | 114 000 р. |
Armoplast КР-1200-2000 | 1200 | 2000 | 161 | 143 000 р. |
Armoplast КР-1200-3000 | 1200 | 3000 | 213 | по запросу |
Armoplast КР-1200-4000 | 1200 | 4000 | 274 | по запросу |
Armoplast КР-1200-5000 | 1200 | 5000 | 328 | по запросу |
Armoplast КР-1500-1000 | 1500 | 1000 | 208 | по запросу |
Armoplast КР-1500-2000 | 1500 | 2000 | 255 | по запросу |
Armoplast КР-1500-3000 | 1500 | 3000 | 288 | по запросу |
Armoplast КР-1500-4000 | 1500 | 4000 | 334 | по запросу |
Armoplast КР-1500-5000 | 1500 | 5000 | 379 | по запросу |
Armoplast КР-2000-1000 | 2000 | 1000 | 326 | по запросу |
Armoplast КР-2000-2000 | 2000 | 2000 | 392 | по запросу |
Armoplast КР-2000-3000 | 2000 | 3000 | 425 | по запросу |
Armoplast КР-2000-4000 | 2000 | 4000 | 476 | по запросу |
Armoplast КР-2000-5000 | 2000 | 5000 | 526 | по запросу |
Armoplast КР-2400-1000 | 2400 | 1000 | 484 | по запросу |
Armoplast КР-2400-2000 | 2400 | 2000 | 608 | по запросу |
Armoplast КР-2400-3000 | 2400 | 3000 | 641 | по запросу |
Armoplast КР-2400-4000 | 2400 | 4000 | 696 | по запросу |
Armoplast КР-2400-5000 | 2400 | 5000 | 751 | по запросу |
Armoplast КР-3200-1000 | 3200 | 1000 | 968 | по запросу |
Armoplast КР-3200-2000 | 3200 | 2000 | 1221 | по запросу |
Armoplast КР-3200-3000 | 3200 | 3000 | 1254 | по запросу |
Armoplast КР-3200-4000 | 3200 | 4000 | 1369 | по запросу |
Armoplast КР-3200-5000 | 3200 | 5000 | 1442 | по запросу |
Принцип работы
Принцип работы заключается в аккумуляции и перекачке сточных вод в резервуаре, поступающих через входные патрубки и съемную решетку, в которой фильтруется крупный мусор. Накопление жидкости происходит до определенного уровня, который устанавливается поплавковым датчиком. По сигналу датчика включаются насосы и начинается откачка жидкости через распределительные патрубки.
Модель? | Расход | Напор | Вид? | Количество | Шкаф | Размеры корпуса | Цена | |
стоков | насосов | управления | диаметр | высота | с НДС | |||
м3/час | м | шт | нал. | м | м | руб | ||
КНС Armoplast-ST-2 | 6 | 10 | хоз-быт | 1 | + | 1,2 | 3,5 | по запросу |
КНС Armoplast-ST-5 | 10 | 10 | вода | 2 | + | 1,2 | 3,5 | по запросу |
КНС Armoplast-ST-8 | 15 | 10 | хоз-быт | 2 | + | 1,2 | 3,5 | по запросу |
КНС Armoplast-ST-9 | 20 | 10 | вода | 2 | + | 1,2 | 4 | по запросу |
Атмосферные осадки с площади водосбора собирается сетью дождеприёмных колодцев и поступают в разделительную камеру Армопласт. В разделительной камере "грязная" порция, подлежащая очистке отделяется от "условно-чистой". "Условно-чистые" стоки по обводной линии направляются без очистки на сброс. "Грязная" порция стоков поступает в канализационную насосную станцию Армопласт и под напором поднимаются выше к поверхности в камеру гашения напора Армопласт. Из камеры гашения стоки самотёком поступают в установку комплексной очистки Векса-М. Пройдя комплексную очистку стоки поступают в станцию ультрафиолетового обеззараживания СДВ.
Очищенные и обеззараженные стоки через пробоотборный колодец Армопласт поступают самотёком на сброс. При отсутствии возможности организовать сброс самотёком необходима установка канализационной насосной станции Армопласт для отвода стоков по напорному коллектору